Consultá las comisiones Payway y comisiones Posnet 2023
Comisiones Payway
Payway permite pagos con tarjeta AlimentAR y financiación con planes Ahora 12.
Pago | Comisión | Comisión monotributistas | Dinero disponible |
Débito | 0,8% + IVA | 0% | 24 hs |
Crédito 1 pago | 1,8% + IVA | 1,80% + IVA | 8 días |
Crédito 1 pago con cobro anticipado | 5,48% + IVA | 5,48% + IVA | 24 hs |
Comisiones Mercado Pago Point
Pagás | Dinero disponible |
3,35% + IVA | Débito al instante |
3,19% + IVA | Débito en un día |
6,49% + IVA | Crédito al instante |
6,19% + IVA 4,29% + IVA | Crédito en 2 días Crédito en 10 días
|
Comisiones Openpay y NPos
Dinero disponible | Openpay | NPos | ||
Débito | Inmediato | ND | ND | |
2 días | 2,99% | 3,15% | ||
QR | Inmediato | ND | ND | |
Crédito | Inmediato | ND | ND | |
2 días | 5,49% | 5,79% | ||
10 días | 2,99% | 3,39% | ||
20 días | ND | 1,89% | ||
30 días | 0,00% | ND | ||
35 días | ND | 0,00% |
Comisiones Getpos
Pago | Comisión monotributistas | Comisión responsable inscripto | Dinero disponible |
Débito | 0% + IVA | 0,80% | 24 hs |
Crédito 1 pago | 1,8% + IVA | 1,80% + IVA | 8 días |
Crédito 1 pago con cobro anticipado | 4,43% + IVA | 4,43% + IVA | 24hs |
¿Cuáles son las comisiones de Openpay, Getpos y NPos?
Una vez comparadas las comisiones de cada terminal, hagamos una comparación entre los detalles técnicos de las dos terminales más solicitadas:
Terminales Payway vs Mercado Pago
Empresa | PRISMA | MP |
Modelo de Negocio | Comodato | Compra de equipo |
Tiempo de instalación | 48 hs | en el día |
Configuración de la terminal | Ya configurada | Auto gestionable |
Conexión | Wifi/ 4G + Ethernet | Wifi / 4G |
Adelanto en efectivo | SI | NO |
Conversión de moneda (DCC) | En desarrollo | NO |
Tax Free | En desarrollo | NO |
Pre autorizaciones | En desarrollo | NO |
Split de pago | SI | NO |
Catalogo | NO | SI |
Propinas | En desarrollo | NO |
Registro de mail de clientes | En desarrollo | SI |
Encuestas de satisfacción en POS | NO | SI |
App factura digital | SI | Solo desde el portal |
¿Qué medio de pago conviene más?
Payway es el medio de pago que más se adapta a tu negocio, ya que no solo las comisiones Payway son las más bajas, sino también su terminal y ecosistema ofrecen características únicas para el comerciante. Es el más elegido entre los comerciantes debido a su practicidad y soporte técnico.
Contratar Payway
Contratar Payway es fácil y sencillo. En Tradingpos ofrecemos diferentes canales de atención para que nos puedas contactar por el medio que prefieras.
1- Si deseas contactarnos por formulario y conocer más beneficios de Payway
2- Si deseas contactarnos por WhatsApp, hacé click acá: CONTACTAR WHATSAPP
3- Para llamarnos, hacelo al teléfono siguiente: (011) 5199-4035